Aprilia Shiver 750



Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | V-образный с развалом 90°, 4-тактный, 2-цилиндровый, с жидкостным охлаждением и 4 клапанами на цилиндр |
Объем двигателя | 749.9 см³ |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 92 мм / 56.4 мм |
Степень сжатия | 11:1 |
Мощность | 70 кВт при 9.000 об/мин |
Крутящий момент | 79 Nm при 7.250 об/мин |
Система питания | Электронный впрыск |
Трансмиссия | |
Привод | Цепь |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
КПП | 6-ступенчатая |
Передаточное число | 1.868 |
1 передача | 2.57 |
2 передача | 1.88 |
3 передача | 1.5 |
4 передача | 1.27 |
5 передача | 1.13 |
6 передача | 1.04 |
Шасси | |
Рама | Модульная, сталь, алюминий |
Наклон/Вылет вилки | 25.9° / 109.6 мм |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа, 43 мм. Ход 120 мм |
Задняя подвеска | Алюминиевый маятниковый рычаг. Регулируемый гидравлический амортизатор. Ход 122 мм |
Тормозная система | |
передние тормоза | Гидравлические, два диска по 320 мм, 4-поршневые суппорты |
задние тормоза | Гидравлические, диск 240 мм, суппорт с одним поршнем |
Электрическая система | |
Стартер | Электрический |
Зажигание | Цифровое, электронное |
Тип применяемых свечей | NGK CR7EKB |
Аккумулятор | 12 В/10 Ач или 12 В/12 Ач |
Генератор | 450 Вт при 6000 об/мин |
Переднее освещение | 12В - 55Вт H7 |
Индикаторы | Дальний свет, поворотники, общее предупреждение, нейтраль, подножка, топливный резерв |
Шины и диски | |
Размер шин | |
передние | 120/70 ZR17 |
задние | 180/55 ZR17 |
Размер обода | |
передний | 3.50 x 17" |
задний | 6.00 x 17" |
Размеры | |
Длина | 2210 мм |
Ширина | 800 мм |
Высота | |
высота по седлу | 810 мм |
мах. высота | 1185 мм |
Колесная база | 1440 мм |
Топливный бак | 15.0 л |
Объем заливаемого масла | 3.2 л |
Масса | 210 кг |
Цветовые решения | |
Варианты окраски | Aprilia Black, Silver Crowd |
Спецификация взята с www.sumeko.ru